Канальный кондиционер GREE-48 GFH48K3HI/GUHN48NM3HO
Производитель: Gree
Артикул: GFH42K3HI
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Описание GREE-48 GFH48K3HI/GUHN48NM3HO
В нашем интернет-магазине можно купить канальный полупромышленный инверторный кондиционер серии U-match GREE-48 GFH48K3HI/GUHN48NM3HO без инсталляции. Техника рассчитана на площадь 141-152 кв. метров. Экономичное энергопотребление, потребляемая мощность в режиме охлаждения 5000 Вт. Продажа в Астане, Алматы и Казахстане. Предоставляется доставка.
| Артикул | GFH48K3HI/GUHN48NM3HO |
| Габариты брутто, мм (ШxВxГ) | 1335х834х290/1155х480х1115 |
| Габариты нетто, мм (ШxВxГ) | 1335х834х290/1155х480х1115 |
| Масса брутто, кг | 174 |
| Объём брутто, м³ | 1.033 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева, м2 | 141/152 |
| Количество конденсата, л/ч | 6.3 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения | 2.82 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, A | 8.9 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10.4 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева | 3.23 |
| Расход воздуха внутренним блоком, м3/ч | 2300/2145/1855/1755 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 53/52/50/49 |
| Длина внутреннего блока, мм | 1230 |
| Высота внутреннего блока, мм | 290 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 790 |
| Вес внутреннего блока, кг | 53 |
| Уровень шума наружного блока, дБ | 60 |
| Длина наружного блока, мм | 1120 |
| Высота наружного блока, мм | 1100 |
| Глубина наружного блока, мм | 440 |
| Вес наружного блока, кг | 103 |
| Напряжение питания, Ph/V/Hz | 3/380~415/50 |
Технические характеристики
| Тип: | канальный |
| Основные режимы: | охлаждение/обогрев |
| Тип управления | электронное |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт): | 14100 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт): | 15200 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт): | 5000 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт): | 4700 |
| Рекомендуемая площадь обогрева (м2): | 152 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2): | 141 |
| Габариты внутреннего блока: | 1230х790х290 |
| Гарантия: | 1 год |
| Цвет | белый |