Кассетный кондиционер Samsung AC100JN4DEH/AF
Производитель: Samsung
Артикул: AC090JN4DEH/AF
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Описание Samsung AC100JN4DEH/AF
В нашей компании предлагаем купить кассетный кондиционер Samsung AC100JN4DEH/AF. Мощность 4260 и 4800 Вт. Virus Doctor нейтрализует вирусы и бактерии, а также аллергены. Датчик движения (опционально). Кассетный 4 поточный блок Samsung оснащен системой подмеса свежего воздуха. У нас низкие цены в Астане, Алматы и Казахстане. Осуществляется доставка.
Особенности:
- Режим самодиагностики.
- Регулировка скорости вращения вентилятора.
- Virus Doctor нейтрализует вирусы и бактерии.
- Датчик движения (опция).
- Встроенный насос отвода конденсата.
| Внутренний блок | AC100JN4DEH/AF |
| Внутренний блок | AC100JX4DEH/AF |
| Охлаждение, кВт/ч | 11000/35000/37000 |
| Нагрев, кВт/ч | 7400/35000/39500 |
| Ток на входе (номинальный), охл., А | 4/16/21 |
| Охлаждение БТЕ/ч, обогр., А | 2.9/12/19.5 |
| Мин. ток цепи (МСА), А | 23.7 |
| Макс. ток предохранителя (MFA), А | 27.5 |
| Коэффициент энергоэффективности (охл.) | 9.72 |
| Тепловой коэффициент (обогр.) | 12.73 |
| Труба для жидкости (Φ, мм) | 9.52 |
| Труба для жидкости (Φ, дюймов) | 3/8" |
| Труба для газа (Φ, мм) | 15.88 |
| Труба для газа (Φ, дюймов) | 5/8" |
| Макс. длина установки, м | 50 |
| Макс. высота установки, м | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Тип управления | ЭРВ |
| Источник питания (внутренний блок), Гц | 1,2,220-240,50 |
| Заводская заправка фреона, г | 2.5 |
| Расход воздуха (высокий/ср/низ.), куб. м/мин. | 33/26/19 |
| Звуковое давление (выс/среднее/низкое), дБА | 43/38/33 |
| Звуковое давление наружн. (выс/среднее/низкое), дБА | 55/57 |
| Размеры (наружный блок), мм | 880x967x320 |
| Вес наружн. блока | 67 |
| Диапазон рабочих температур, охл., ℃ | -5 ~ 48 |
| Диапазон рабочих температур, нагр., ℃ | -15 ~ 24 |
Технические характеристики
| Тип: | кассетный |
| Основные режимы: | охлаждение/обогрев |
| Тип управления | электронное |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт): | 10570 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт): | 11580 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт): | 4800 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт): | 4260 |
| Рекомендуемая площадь обогрева (м2): | 100 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2): | 100 |
| Габариты внутреннего блока: | 840 x 288 x 840 |
| Гарантия: | 1 год |
| Уровень шума | 55 |
| Цвет | белый |