Кассетный кондиционер Samsung AC140JN4DEH/AF
Производитель: Samsung
Артикул: AC090JN4DEH/AF
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Описание Samsung AC140JN4DEH/AF
В нашей компании предлагаем купить кассетный кондиционер Samsung AC140JN4DEH/AF. Мощность 6300 и 7500 Вт. В зависимости от интерьера помещения можно использовать классическую панель или накладку с вафельным рисунком. Кассетный 4 поточный блок Samsung оснащен системой подмеса свежего воздуха. У нас низкие цены в Астане, Алматы и Казахстане. Осуществляется доставка.
Особенности:
- Режим самодиагностики.
- Регулировка скорости вращения вентилятора.
- Virus Doctor нейтрализует вирусы и бактерии.
- Датчик движения (опция).
- Встроенный насос отвода конденсата.
| Внутренний блок | AC140JN4DEH/AF |
| Внутренний блок | AC140JX4DEH/AF |
| Охлаждение, кВт/ч | 10,000/42,000/42,500 |
| Нагрев, кВт/ч | 12,000/46,000/55,800 |
| Ток на входе (номинальный), охл., А | 2.10/6.80/9.00 |
| Охлаждение БТЕ/ч, обогр., А | 1.80/6.80/12.00 |
| Мин. ток цепи (МСА), А | 13.7 |
| Макс. ток предохранителя (MFA), А | 15.1 |
| Коэффициент энергоэффективности (охл.) | 9.72 |
| Тепловой коэффициент (обогр.) | 10.57 |
| Труба для жидкости (Φ, мм) | 9.52 |
| Труба для жидкости (Φ, дюймов) | 3/8" |
| Труба для газа (Φ, мм) | 15.88 |
| Труба для газа (Φ, дюймов) | 5/8" |
| Макс. длина установки, м | 50 |
| Макс. высота установки, м | 30 |
| Хладагент | R410A |
| Тип управления | ЭРВ |
| Источник питания (внутренний блок), Гц | 1,2,220-240,50 |
| Заводская заправка фреона, г | 2.20 |
| Расход воздуха (высокий/ср/низ.), куб. м/мин. | 31.00/24.00/19.00 |
| Звуковое давление (выс/среднее/низкое), дБА | 44.0 / 40.0 / 36.0 |
| Звуковое давление наружн. (выс/среднее/низкое), дБА | 57/58 |
| Размеры (наружный блок), мм | 932x 1162 x 375 |
| Вес наружн. блока | 89 |
| Диапазон рабочих температур, охл., ℃ | -5 ~ 48 |
| Диапазон рабочих температур, нагр., ℃ | -15 ~ 24 |
Технические характеристики
| Тип: | кассетный |
| Основные режимы: | охлаждение/обогрев |
| Тип управления | электронное |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт): | 14210 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт): | 18400 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт): | 7500 |
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт): | 6300 |
| Рекомендуемая площадь обогрева (м2): | 140 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2): | 140 |
| Габариты внутреннего блока: | 840 x 288 x 840 |
| Гарантия: | 1 год |
| Уровень шума | 57 |
| Цвет | белый |