Напольный кондиционер GREE-60 серии Candice R410A: GVA60AH-M3NNA5A
Производитель: Gree
      Артикул: GVA60AH-M3NNA5A
  
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Описание GREE-60 GVA60AH-M3NNA5A
В нашем интернет-магазине можно купить напольный кондиционер GREE-60 серии Candice R410A: GVA60AH-M3NNA5A без инсталляции. Климатическое оборудование рассчитано на площадь обогрева и охлаждения 175 и 150 кв. метров соответственно. Низкий уровень шума 44 дБ. Предлагаем доставку.
| Количество конденсата (l/h) | 7.8 | 
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения / обогрева ( W/W) | 2.5 / 2.99 | 
| Потребляемая мощность в режиме охл. / обогр. (W) | 6000 / 5850 | 
| Производительность по холоду (W) | 15000 | 
| Производительность по теплу (W) | 17500 | 
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2000 | 
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 52/50/46/44 | 
| Вес внутреннего блока (kg) | 61 | 
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 62 | 
| Длина наружного блока (mm) | 1870 | 
| Высота наружного блока (mm) | 581 | 
| Глубина наружного блока (mm) | 395 | 
| Вес наружного блока (kg) | 114 | 
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 | 
Технические характеристики
| Инвертор | Нет | 
| Тип: | колонная сплит-система | 
| Основные режимы: | охлаждение/обогрев | 
| Мощность в режиме охлаждения (Вт): | 15000 | 
| Мощность в режиме обогрева (Вт): | 17500 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт): | 6000 | 
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт): | 5850 | 
| Рекомендуемая площадь обогрева (м2): | 175 | 
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2): | 150 | 
| Габариты внутреннего блока: | 1295х453х1103 | 
| Гарантия: | 1 год | 
 
        
        
         
         
         
        