Кондиционер настенный Gree-12 серия U-Cool (синий)
Производитель: Gree
      Артикул: GWH12UB-K3DNA1A
  
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Описание Gree-12 U-Cool
В нашем интернет-магазине можно купить бытовой настенный кондиционер Gree-12 серии U-Cool – инновация в области кондиционирования помещений. Трехмерный воздушный поток, четыре очищающих фильтра (предварительный, угольный, серебряный, антибактериальный), инверторный компрессор – все это и многое другое делает работу кондиционера максимально эффективной, а управление – комфортным.
| Комплектуется медными трубами | да | 
| Количество конденсата (l/h) | 2 | 
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,25 | 
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 4,61 | 
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,61 | 
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 550 | 
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 42/39/35/32/30/29/27 | 
| Длина внутреннего блока (mm) | 896 | 
| Высота внутреннего блока (mm) | 320 | 
| Глубина внутреннего блока (mm) | 159 | 
| Вес внутреннего блока (kg) | 11,5 | 
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 52 | 
| Длина наружного блока (mm) | 848 | 
| Высота наружного блока (mm) | 540 | 
| Глубина наружного блока (mm) | 320 | 
| Вес наружного блока (kg) | 36 | 
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 | 
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 4,8 | 
| Габариты НЕТТО (мм) | 896х320х159 - 848х540х320 | 
| Масса БРУТТО (кг) | 54,5 | 
| Масса НЕТТО (кг) | 47,5 | 
| Объем БРУТТО (м3) | 0,36 | 
| Цвет | RED (красный), SILVER (серый), BLUE (синий) | 
Технические характеристики
| Инвертор | Нет | 
| Тип: | настенная сплит-система | 
| Основные режимы: | охлаждение/обогрев | 
| Мощность в режиме охлаждения (Вт): | 3520 | 
| Мощность в режиме обогрева (Вт): | 3700 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении (Вт): | 1095 | 
| Потребляемая мощность при обогреве (Вт): | 1022 | 
| Рекомендуемая площадь обогрева (м2): | 35 | 
| Рекомендуемая площадь охлаждения (м2): | 34 | 
| Габариты внутреннего блока: | 896х320х159 | 
| Гарантия: | 3 года | 
 
        
        
         
         
        